Stundentafel
Die Stundentafel des Lehrplanes Fachschule für Informationstechnik
A. | Pflichtgegenstände und |
|
|
|
|
| |
| Verbindliche Übungen | Jahrgang | Summe | ||||
|
| I. | II. | III. | IV. |
| |
A.1 | Allgemeine Pflichtgegenstände |
|
|
|
|
| |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |
| Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 1 | - | - | 3 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | - | - | - | 2 | |
B. | Fachtheorie und Fachpraxis |
|
|
|
|
| |
| Unternehmensführung | - | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Betriebstechnik und Projekte | - | 3(1) | 3(2) | 3(1) | 9 | |
| Informationssysteme | 3(2) | 3(2) | 3(1) | 3(1) | 12 | |
| Medientechnik | 3(2) | 3(2) | 3(1) | - | 9 | |
| Systemtechnik - Computerpraktikum | 6 | 2 | 1 | - | 9 | |
| Systemtechnik | 3(2) | 3(2) | 3(1) | - | 9 | |
| Netzwerktechnik - Computerpraktikum | - | 2 | 1 | - | 3 | |
| Netzwerktechnik | 3(2) | 3(2) | 3(1) | - | 9 | |
| Betriebspraxis | - | - | - | 20 | 20 | |
| Ausbildungsschwerpunkte | - | - | 5(5) | 4(4) | 9 | |
C. | Verbindliche Übungen |
|
|
|
|
| |
| Sozial- und Personalkompetenz | 1(1) | 1(1) | - | - | 2 | |
Gesamtwochenstundenzahl | 34 | 34 | 34 | 35 | 137 | ||
D. Pflichtpraktikum | mindestens 4 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den IV. Jahrgang |
Der VI. Jahrgang erstreckt sich über die Dauer eines Semesters und umfasst die 10-wöchige Betriebspraxis.
Die in Klammern angeführte Stundenanzahl ist der Anteil der Unterrichtsstunden, die Übungen vorsehen. Zum Beispiel bedeutet 3(2), dass von den 3 Wochenstunden 2 Stunden mit praktischen Übungen stattfinden. Die praktischen Übungen finden meist mit Gruppenteilung statt.
Schulautonome Anpassungen sind möglich.