Alle Lehrer/innen an der HTL Villach
| Nachname: | Vorname: | Gegenstände: | Sprechstunde: |
|---|---|---|---|
| AICHHOLZER | Bernhard | COPR, NWTK, SOPK | MI, 08:00-08:50, Raum RWSE07 |
| ALBERER | Gerhard | AINF, BBB, BKT, KU, KU2, BBPM, KUCA, CAD | DI, 13:20-14:10, Raum 256 |
| AUER | Heinrich Martin | AM, APH, NMM | FR, 11:30-12:20, Raum 219 |
| BAURECHT | Reinhold | E1, BSPK | DI, 08:00-08:50, Raum RWS114 |
| BERNSTEINER | Kurt | WE5A, WEPT, COPR | DO, 12:20-13:10, Raum T20 |
| BERNSTEINER | Oswald | BKT, KU, KU2, TAUS, KUCA | FR, 11:30-12:20, Raum 243 |
| BINA | Beate | E1, SOPK, CFC1, F | FR, 09:40-10:30, Raum 149 |
| BISCHOF | Gerhard | AM, DAT, DG1 | FR, 08:00-08:50, Raum 251 |
| BURGSTALLER | Rudi Hans | BP5A, BTPT, BPPT | DO, 12:20-13:10, Raum B22 |
| BUZZI | Arnold | AM, DG1, DAT | DI, 09:40-10:30, Raum RWS114 |
| BÖHMER | Karlheinz | RE | DO, 08:00-08:50, Raum RWS114 |
| DE VORA | Alexander | SEW, SOPK, MEDT, PPM2 | FR, 13:20-14:10, Raum RWS204 |
| DRUCK | Gerhard | KU, TKO, WEPT | MI, 09:40-10:30, Raum T20 |
| DULLNIG | Petrus | AM, DAT, NMM | FR, 11:30-12:20, Raum 209 |
| EDER | Karl-Heinz | ADAT, GDV, PR, POS1 | DI, 08:50-09:40, Raum 210 |
| EGGER | Gerhard | RK, SOPK | DI, 08:00-08:50, Raum 242 |
| EISENWAGEN | Friedrich | BO, BFP, MIAS, RW1, WIR3, PT3, BWM, SOPK | DO, 11:30-12:20, Raum 149 |
| FANTUR | Peter | RK, SL | MO, 08:00-08:50, Raum 242 |
| FEISTRITZER | Herbert | BP5A, BTPT, BPPT | MO, 16:00-16:50, Raum B22 |
| FERCHER | Toralf | BKT, EZ1, KU, GBK1 | DI, 09:40-10:30, Raum 107 |
| GITSCHTHALER | Andrea | BO, RW1, WIR3, BWM, SOPK | MI, 08:50-09:40, Raum 149 |
| GLADER | Gerd | BPPT, BP5A | DO, 12:20-13:10, Raum B7 |
| GRABNER | Josef | BSPK, DUK, D | DO, 08:50-09:40, Raum B5 |
| GRAIMANN | Ernst Christof | APH, NW2 | MO, 09:40-10:30, Raum 121 |
| GROSSEGGER | Chrysant | BET, WE5A, COPR | MI, 12:20-13:10, Raum T20 |
| GRUZEI | Ingrid | E1, D | FR, 13:20-14:10, Raum 151 |
| GRÄSSL | Stefan | GPB, E1 | DI, 10:40-11:30, Raum 114 RWS |
| GUZELJ | Katrin | AINF, DBI2, SYT | MI, 11:30-12:20, Raum 253 |
| GÜLDNER | Manfred | GGL, KU2, TE1, BKT, KU | FR, 08:00-08:50, Raum 107 |
| HAIMANN | Gerhard | PRRL | FR, 08:50-09:40, Raum 140 |
| HAVLICEK-KOHLWEIS | Elke | E1 | MI, 08:00-08:50, Raum 218 |
| HINTERLASSNIG | Franz | WE5A, COPR | DI, 11:30-12:20, Raum T20 |
| HOLLAUF | Günther | BKT, GBK1, KU, KUCA, BSP3, DSP3, SOPK | DI, 08:50-09:40, Raum 256 |
| HROVATH | Anton | BMS, IRG, KU, MOD, TKO | MI, 09:40-10:30, Raum 108 |
| HROVATH | Andreas | KU, WEPT | DO, 12:20-13:10, Raum T20 |
| HUBER | Hildegard | D, E1, NME | MO, 08:00-08:50, Raum 108 |
| HUBER | Gudrun | D, E1, DUK | DI, 08:50-09:40, Raum 218 |
| HUFSKY | Robert | DBSY, NTPR, PPM2, SEW, SOPK | MO, 11:30-12:20, Raum RWS204 |
| HUSZAR | Reinhard | PRRL, SEP | MO, 08:50-09:40, Raum 241 |
| HUSZAR | Andrea | TINF, GDV, POS1 | DI, 09:40-10:30, Raum 252 |
| HUTTER | Herbert | LA1, SBB, SSHB, BBPM, SSBB | DO, 12:20-13:10, Raum P6 |
| KAISER | Veronika | ACOL, NW2 | MI, 08:50-09:40, Raum 121 |
| KANDOLF | Christine | D, DUK, NMD | DI, 13:20-14:10, Raum 252 |
| KARAS | Roman | AINF, SHB, S, TRWL | DO, 10:40-11:30, Raum B6 |
| KENDER | Nana | E4C, GLNT, NTSI, SYT | MI, 09:40-10:30, Raum RWS204 |
| KERSCHBAUMER | Martin | BPPT, BP5A, BTPT, HOB | FR, 12:20-13:10, Raum B22 |
| KLAMMER | Peter | BS, IRG, KU, TKO, QM, AINF, CAD | MI, 13:20-14:10, Raum 117 |
| KOGLER | Reinhard | AINF, WE5A, WEPT, COPR, KU | DO, 13:20-14:10, Raum T20 |
| KONTRUS | Sabine | E1, NME | MI, 08:50-09:40, Raum 243 |
| KURATH | Heribert | AM, DG1, GBK1 | FR, 09:40-10:30, Raum 107 |
| KUSSTATSCHER | Peter | BKT, KU, TKO, GBK1, SOPK | DO, 08:50-09:40, Raum 255 |
| LANGER | Ewald | AM, NW2, BFP, POS1, TINF | DO, 09:40-10:30, Raum 140 |
| LATTACHER | Helmut Reinhard | TKO, WE5A, BET, KU, TE1 | MO, 11:30-12:20, Raum 151 |
| LEIFHELM | Martin | SYT, PPM2, GETE, LONT, GLNT | DI, 08:50-09:40, Raum RWS204 |
| LENZHOFER | Bruno | ADAT, POS1, PR | MI, 10:40-11:30, Raum 25 |
| LEOPOLD | Elfriede | E1 | DI, 08:00-08:50, Raum 117 |
| LEPUSCHITZ | Rudolf | ADG, GBK1, DG1, VMW, BBPM | DI, 09:40-10:30, Raum 220 |
| LEPUSCHITZ | Rudolf | BBB, S, BALA, LA1 | MI, 10:40-11:30, Raum P4 |
| LESACHER | Andreas Gerhard | KU, TE1, WE5A | MO, 08:50-09:40, Raum T21 |
| LORBER | Nina | BKT, AINF, EZ1, GGL, DAT, KU, SOPK | DI, 09:40-10:30, Raum 253 |
| LOTZ | Silvia | D, E1, DUK | DI, 09:40-10:30, Raum 108 |
| LUH | Patrick | AINF, BBB, KU, S, VW, QM2, PMPR | DO, 08:00-08:50, Raum 208 |
| LÖSCHER | Armin | TE1, WE5A, WEPT, COPR, WLA | FR, 12:20-13:10, Raum T20 |
| MAIRER | Herwig | SYT, LONT, NWTK, PPM2, QM2 | MO, 08:50-09:40, Raum RWS204 |
| MALLE | Robert | BBB, VW | DO, 10:40-11:30, Raum 256 |
| MARTINSCHITZ | Alexander | AP, BKT, KUPR, KU, AINF, TAUS, TKO | DO, 10:40-11:30, Raum 241 |
| MAURER | Dieter | PMA, BKT, TAUS, KU, TE1, HOB, QM2, IRG | MI, 13:20-14:10, Raum 243 |
| MIKL | Peter | MCP1, PPM2, AINF, E4C, SOPK | FR, 08:50-09:40, Raum RWS204 |
| MIKL | Jakob | RK | DI, 08:50-09:40, Raum 242 |
| MIKL | Erwin | NWG2, APH, PHF, AM | MO, 10:40-11:30, Raum 252 |
| MIKLAUTSCH | Otmar | KU, EZ1, KU2 | FR, 10:40-11:30, Raum 23 |
| MILLONIG | Stefan | KU, KU2, LA1, SHB, S, SSHB, HOB | MO, 08:50-09:40, Raum B6 |
| MITTERDORFER | Birgit | BO, SOPK, WIR3, RW1, BWM | MO, 08:50-09:40, Raum 151 |
| MORITSCH | Werner | BMS, MOD, IRG | DO, 10:40-11:30, Raum 19 |
| MÜLLER-STEGMÜLLER | Heidrun | PR, PRE, POS1 | DI, 10:40-11:30, Raum 219 |
| NAGELER | Ewald | BP5A, BTPT, BPPT | DI, 12:20-13:10, Raum B22 |
| NUCK | Walter Josef | BP5A, BTPT | MO, 11:30-12:20, Raum B22 |
| OBERLERCHER | Gernot | EDVB, PRE, PRRL | FR, 09:40-10:30, Raum 140 |
| OBERNOSTERER | Richard | BKT, S, TAUS, TB | MO, 09:40-10:30, Raum B6 |
| ORTNER | Gerald | PR, PRE | DO, 08:00-08:50, Raum 219 |
| OSCHOUNIG | Jürgen | TE1, WLA, WE5A, WEPT | FR, 12:20-13:10, Raum T20 |
| OSTERMANN | Konstanze | BKT, KUCA, GGL, KU | MO, 08:00-08:50, Raum 254 |
| PAK | Johann | - | - |
| PETRITSCH | Walter | BO, BET, RW1, WIR3 | MO, 09:40-10:30, Raum 150 |
| PICHLER | Anne-Maria | GBK1, DAT, FF, EZ1 | FR, 08:00-08:50, Raum 255 |
| PINK | Franz | COPR, PPM2, MCP1 | MO, 08:00-08:50, Raum 115 |
| POLLIGGER | Isabella | ITP2, BW2, WIR3 | DO, 09:40-10:30, Raum RWS114 |
| POLLUK | Adele | D, DUK, GPB | DO, 08:00-08:50, Raum 151 |
| PREISSEGGER | Stefan | GGP, GWK, BSPK | FR, 08:00-08:50, Raum 150 |
| PÜHRINGER | Hannes | AINF, BKT, KU, KU2, GBK1 | MO, 09:40-10:30, Raum 208 |
| RABENSTEINER | Reiner Michael | BSCA, NTMA | DI, 08:50-09:40, Raum RWS204 |
| RAICH | Christa | NMD, D | MI, 09:40-10:30, Raum RWS114 |
| RAUCHENWALD | Robert | CAD, AINF, BKT, KU, DAT, AP, GBK1 | DO, 09:40-10:30, Raum 117 |
| REICHMANN | Ludwig | ADAT, PR, VMW | FR, 11:30-12:20, Raum 210 |
| RESMANN | Christian | GWK, BSPK, BSPM | DI, 09:40-10:30, Raum B5 |
| ROBITSCH | Werner | E1 | FR, 10:40-11:30, Raum RWS114 |
| ROSIAN | Gerhard | BP5A, BTPT | MO, 11:30-12:20, Raum B22 |
| RÖSSLER | Monika | AM | MI, 13:20-14:10, Raum RWS114 |
| SABLATNIG | Thomas | RK, SOPK | DI, 10:40-11:30, Raum 242 |
| SADEK | Gabriele | AM, BSPM, NMM | FR, 08:50-09:40, Raum 140 |
QR-Code: Kontaktdaten fürs Smartphone
Sie können die Kontaktdaten auch mittels QR-Code (Quick Response-Code) problemlos auf Ihr Smartphone transferieren. Dazu brauchen Sie lediglich einen sogenannten QR-Code Reader. Wie funktioniert's?
- Auswahl einer Lehrperson aus der Liste.
- Starten des QR-Code Readers auf Ihrem Foto-Handy.
- Fotografieren Sie den QR-Code ab.
- Speichern Sie die Kontaktdaten auf Ihrem Mobiltelefon - fertig!
